Капиллярные колонки SHINWA GC
Капиллярные колонки GC
Типы колонок, особенности и материалы:
- ULBON HR Series: Колонки с химически связанным слоем. Химическая связь между поверхностью кремнезема и неподвижной фазой.
- Материал: Плавленый кварц, покрытый полиимидной смолой.
- ULBON WCOT Series: Колонки с покрытыми стенками (открытые трубчатые). Капиллярная колонка с неподвижной фазой, нанесенной на внутреннюю стенку.
- Материал: Плавленый кварц, покрытый полиимидной смолой / Нержавеющая сталь
Капиллярные колонки демонстрируют чрезвычайно высокий уровень эффективности разделения по сравнению с насадочными колонками благодаря низкому уровню диффузии и хорошей проницаемости образцов.
Плавленые кварцевые капиллярные колонки, покрытые снаружи полиимидными смолами, были разработаны примерно в 1980 году. Инертная поверхность и гибкость кварцевых трубок обеспечили высокоэффективное разделение и простоту использования. Чтобы удовлетворить ваши аналитические потребности, мы предлагаем широкий выбор колонок, включая колонки с химически связанным и нанесенным покрытием. "ULBON" — это общее название капиллярных колонок Shinwa. "ULBON HR" — это общее название капиллярных колонок Shinwa с химически связанными слоями.
Серия ULBON HR (Универсальный тип)
| Колонка | Неподвижная фаза | Полярность | Максимальная температура | Применение |
|---|---|---|---|---|
| HR-1 | Диметилсиликоновая смола | Низкая | 330 °C | Общий анализ |
| HR-52 | 5% Фенилметилсиликон | Низкая | 330 °C | Общий анализ |
| HR-17 | 50% Фенилметилсиликон | Средняя | 300 °C | Медицина, сахариды, TMS-производные, фенолы, стероиды и растворители |
| HR-1701 | 14% Цианопропилфенилметилсиликон | - | 280 °C | - |
| HR-20M | Полиэтиленгликоль | Высокая | 240 °C | Общий анализ, полярные соединения, эфиры, кетоны и спирты |
Серия ULBON HR (Специальный тип)
| Колонка | Неподвижная фаза | Полярность | Максимальная температура | Применение |
|---|---|---|---|---|
| HR-SS-10 | Нитрилсиликон | Высокая | 220/230 °C | Эфиры жирных кислот (особенно геометрические изомеры C1=18 и C2=18) |
| HR-Thermon-3000B | Эфир фталевой кислоты | Высокая | 220/230 °C | Эфиры жирных кислот (анализ ненасыщенных C20) |
| HR-Thermon-600T | Эфир фталевой кислоты | Высокая | 240 °C | Эфирные масла, парфюмерия |
| HR-Thermon-HG | Алкиленгликоль Эфир фталевой кислоты | Высокая | 160 °C | Метилртуть, этилртуть, торибтил олово |
| HR-TGC1 | Фенилметилсиликон | Низкая | 360/390 °C | Триглицериды |
Серия ULBON WCOT (Оригинальная)
| Колонка | Максимальная температура | Применение |
|---|---|---|
| ALPhen | 160 °C | Алкилфенолы |
| DMN 267 | 160 °C | Диметилнафталины (разделение 2,6-DMN, 2 и 7-DMN) |
| PLC | 160 °C | Разделение всех изомеров диметилнафталина |
| Xylene Master | 160 °C | Разделение изомеров ксилола |
| Advance-DS | 220 °C | Метиловые эфиры жирных кислот |
| FFAP | 180 °C | Низшие свободные жирные кислоты |
Серия ULBON WCOT (SUS)
| Колонка | Максимальная температура | Применение |
|---|---|---|
| SPX-1 | 110 °C | m-Ксилол в p-Ксилоле. Эксклюзивная колонка для анализа изомеров ксилола |
| Squalane | 70 °C | Углеводороды. Эксклюзивная колонка для анализа низших углеводородов |