Колонки CERI L-Column для ВЭЖХ
Серия L-column — колонки для обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ-ВЭЖХ), обеспечивающие разделение исключительно за счет гидрофобного взаимодействия благодаря ингибированию вторичного взаимодействия с остаточными силанольными группами и металлическими примесями.
Серия L-column:
| Колонка | Связанная фаза | Основа | Эндкепирование | Размер частиц (мкм) | Список USP |
|---|---|---|---|---|---|
| L-column3 C18 | C18 (ODS) | PCS Silica | Да | 2, 3, 5 | L1: Октадецилсилан, химически связанный с пористыми или непористыми микрочастицами кремнезема или керамики диаметром от 1,5 до 10 мкм, или монолитный стержень. |
| L-column2 ODS | C18 (ODS) | Высокочистый сферический кремнезем | Да | 2, 3, 5 | |
| L-column ODS | C18 (ODS) | Высокочистый сферический кремнезем | Да | 3, 5 | |
| L-column ODS-P | C18 (ODS) | Высокочистый сферический кремнезем | Да | 5 | |
| L-column3 C8 | C8 (Октил) | PCS Silica | Да | 3, 5 | L7: Октилсилан, химически связанный с полностью или поверхностно пористыми частицами кремнезема диаметром от 1,5 до 10 мкм, или монолитный стержень кремнезема. |
| L-column2 C8 | C8 (Октил) | Высокочистый сферический кремнезем | Да | 3, 5 | |
| L-column C8 | C8 (Октил) | Высокочистый сферический кремнезем | Да | 5 | |
| L-column2 C6-Phenyl | Фенил-Гексил | Высокочистый сферический кремнезем | Да | 3, 5 | L11: Фенильные группы, химически связанные с пористыми частицами кремнезема диаметром от 1,5 до 10 мкм, или монолитный стержень кремнезема. |
В данном разделе представлены колонки CERI L-Column для ВЭЖХ.